Facebook adalah jaringan sosial online terbesar. Didirikan pada bulan
Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg dan sesama mahasiswa Harvard Eduardo
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Pada tahun
2008 Facebook memiliki 100 juta pengguna dan pada Maret 2013 memiliki
1,11 Miliar. Facebook mengajukan untuk IPO $ 5000000000 pada 1 Februari
2012 dan dihargai perusahaan pada $ 104.000.000.000.
Berikut adalah statistik pengguna dan penggunaan facebook di seluruh dunia, sebagaimana dilansir di situs statisticbrain
Statistik Facebook | Data |
Total jumlah pengguna Facebook aktif bulanan | 1310000000 |
Jumlah pengguna ponsel Facebook | 680.000.000 |
Peningkatan pengguna Facebook 2012-2013 | 22% |
Total jumlah menit yang dihabiskan di Facebook setiap bulan | 640.000.000 |
Persen dari semua pengguna Facebook yang login dalam setiap hari tertentu | 48% |
Rata-rata waktu yang dihabiskan di Facebook per kunjungan | 18 menit |
Total jumlah halaman Facebook | 54.200.000 |
Facebook Demografi | Data |
Persen dari anak usia 18-34 tahun yang memeriksa Facebook ketika mereka bangun | 48% |
Persen dari anak usia 18-34 tahun yang memeriksa Facebook sebelum mereka keluar dari tempat tidur | 28% |
Jumlah rata-rata teman-teman facebook per pengguna | 130 |
Jumlah rata-rata halaman, kelompok, dan peristiwa pengguna terhubung ke | 80 |
Jumlah rata-rata foto yang diunggah per hari | 205 |
Jumlah profil Facebook palsu | 81.000.000 |
Statistik Jangkauan Global Facebook | |
Jumlah bahasa yang tersedia di situs Facebook | 70 |
Persen pengguna Facebook yang berada di luar Amerika Serikat | 75% |
Jumlah pengguna yang membantu menerjemahkan Facebook | 300.000 |
Statistik Platform Facebook | |
Jumlah rata-rata aps diinstal di Facebook setiap hari | 20 juta |
Total jumlah aplikasi dan situs web yang terintegrasi dengan Facebook | 7 juta |
Setiap 20 Menit di Facebook | |
Link bersama | 1 juta |
Teman diminta | 2 juta |
Pesan yang dikirim | 3 juta |
Data Statistik Perusahaan Facebook | Data |
Jumlah karyawan Facebook | 4619 |
Total pendapatan Facebook 2012 | $ 5090000000 |
Total pendapatan Facebook 2013 | $ 6150000000 |
0 komentar:
Post a Comment