No | Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Cikao | 9 | 42,40 km² | 38.590 jiwa |
| 2 | Bojong | 14 | 68,69 km² | 43.606 jiwa |
| 3 | Bungursari | 10 | 54,66 km² | 39.576 jiwa |
| 4 | Campaka | 10 | 43,60 km² | 34.418 jiwa |
| 5 | Cibatu | 10 | 56,50 km² | 25.769 jiwa |
| 6 | Darangdan | 15 | 67,39 km² | 57.132 jiwa |
| 7 | Jatiluhur | 10 | 60,11 km² | 56.855 jiwa |
| 8 | Kiara Pedes | 10 | 52,16 km² | 24.870 jiwa |
| 9 | Maniis | 8 | 71,64 km² | 28.748 jiwa |
| 10 | Pasawahan | 12 | 36,96 km² | 38.219 jiwa |
| 11 | Plered | 16 | 31,48 km² | 67.837 jiwa |
| 12 | Pondok Salam | 11 | 44,08 km² | 26.478 jiwa |
| 13 | Purwakarta | 10 | 24,83 km² | 143.760 jiwa |
| 14 | Sukasari | 5 | 92,01 km² | 14.262 jiwa |
| 15 | Sukatani | 14 | 95,43 km² | 60.796 jiwa |
| 16 | Tegalwaru | 13 | 73,23 km² | 43.923 jiwa |
| 17 | Wanayasa | 15 | 56,55 km² | 37.523 jiwa |
Home »
Purwakarta
» Daftar Kecamatan di Purwakarta
Daftar Kecamatan di Purwakarta
Label:
Purwakarta



0 komentar:
Post a Comment