No | Kabupaten/Kota | Jml Siswa | Dana Per Siswa | Dana Total | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Bandung | 387.365,00 | 397.000,00 | 153.783.905.000,00 | |
2 | Kab. Bandung Barat | 172.534,00 | 397.000,00 | 68.495.998.000,00 | |
3 | Kab. Bekasi | 280.415,00 | 397.000,00 | 111.324.755.000,00 | |
4 | Kab. Bogor | 531.314,00 | 397.000,00 | 210.931.658.000,00 | |
5 | Kab. Ciamis | 149.590,00 | 397.000,00 | 59.387.230.000,00 | |
6 | Kab. Cianjur | 274.937,00 | 397.000,00 | 109.149.989.000,00 | |
7 | Kab. Cirebon | 241.319,00 | 397.000,00 | 95.803.643.000,00 | |
8 | Kab. Garut | 328.525,00 | 397.000,00 | 130.424.425.000,00 | |
9 | Kab. Indramayu | 190.620,00 | 397.000,00 | 75.676.140.000,00 | |
10 | Kab. Karawang | 243.290,00 | 397.000,00 | 96.586.130.000,00 | |
11 | Kab. Kuningan | 111.876,00 | 397.000,00 | 44.414.772.000,00 | |
12 | Kab. Majalengka | 128.060,00 | 397.000,00 | 50.839.820.000,00 | |
13 | Kab. Purwakarta | 105.510,00 | 397.000,00 | 41.887.470.000,00 | |
14 | Kab. Subang | 161.464,00 | 397.000,00 | 64.101.208.000,00 | |
15 | Kab. Sukabumi | 268.986,00 | 397.000,00 | 106.787.442.000,00 | |
16 | Kab. Sumedang | 109.630,00 | 397.000,00 | 43.523.110.000,00 | |
17 | Kab. Tasikmalaya | 187.406,00 | 397.000,00 | 74.400.182.000,00 | |
18 | Kota Bandung | 227.146,00 | 400.000,00 | 90.858.400.000,00 | |
19 | Kota Banjar | 17.388,00 | 400.000,00 | 6.955.200.000,00 | |
20 | Kota Bekasi | 253.454,00 | 400.000,00 | 101.381.600.000,00 | |
21 | Kota Bogor | 110.226,00 | 400.000,00 | 44.090.400.000,00 | |
22 | Kota Cimahi | 53.364,00 | 400.000,00 | 21.345.600.000,00 | |
23 | Kota Cirebon | 39.382,00 | 400.000,00 | 15.752.800.000,00 | |
24 | Kota Depok | 145.345,00 | 400.000,00 | 58.138.000.000,00 | |
25 | Kota Sukabumi | 33.392,00 | 400.000,00 | 13.356.800.000,00 | |
26 | Kota Tasikmalaya | 67.483,00 | 400.000,00 | 26.993.200.000,00 |
Home »
Pendidikan
» BOS Alokasi Dana Kabupaten/Kota 2010
BOS Alokasi Dana Kabupaten/Kota 2010
Label:
Pendidikan
0 komentar:
Post a Comment